产品详情
  • 产品名称:喷淋式酸雾废气吸收塔

  • 产品型号:13000m³/h
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
喷淋式酸雾废气吸收塔,酸雾废气吸收塔,喷淋式酸雾吸收塔具有耐腐蚀、不结垢、耐渗漏、耐冲击、膨胀系数小、耐一定温度(≤110℃)等优点,可以满足酸洗、电镀,电解,磷化等工艺废气治理反应塔设备的工况要求。
详情介绍:

喷淋式酸雾废气吸收塔规格参数表
型号\参数 净化塔参数 选配风机GBF4-72 选配水泵 净化塔外形规格
处理风量 阻力 型号 全压 电机功率 型号 电机功率 直径 H 排风口 进风口 H1
3型 3000 490 No.5A 794 2.2 FYS-32 1.5 1400 2350 400 400×300 1300
5型 5000 No.5A 765 2.2 FYS-32 1.5 1500 2350 500 500×400 1300
7.5型 7500 No.6A 1118 4 FYS-40 2.2 1600 2450 500 500×400 1300
10型 10000 No.6A 1020 4 FYS-40 2.2 1600 2500 600 600×400 1500
12.5型 12500 No.6A 784 4 FYS-50 4 1800 3400 600 600×400 1500
15型 15000 No.8C 902 7.5 FYS-50 4 1900 3400 800 700×650 1500
17.5型 17500 No.8C 1451 11 FYS-50 4 1900 3400 800 700×650 1500
20型

20000

No.8C 1343 11 FYS-60 5.5 2100 3450 800 800×650 1500
25型 25000 No.10C 912 11 FYS-50 5.5 2100 3450 900 800×650 1500
30型 30000 No.10C 1098 15 FYS-50 5.5 2300 3450 1000 900×800 1500
35型 35000 No.10C 961 15 FYS-50 5.5 2600 3450 1000 1000×800 1500
40型 40000 No.10C 1187 18.5 FYS-50 5.5 3000 3600 1200 1000×800 1500
45型 45000 No.12C 932 18.5 FYS-80 7.5 3000 3600 1200 1000×800 1500
50型 50000 No.12C 1245 30 FYS-80 7.5 3200 3800 1200 1290×900 1500
60型 60000 No.12C 1383 37 FYS-80 7.5 3600 3800 1300 1290×900 1500

喷淋式酸雾废气吸收塔,酸雾废气吸收塔,喷淋式酸雾吸收塔结构图



相关信息
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

冀公网安备 13112102000376号